marca | S-works |
ano | 2019 |
material | Carbono |
talla | 58 |
componentes | Shimano Dura-ace Di2 |
desviador trasero | Shimano Dura-Ace Di2 |
desviador delantero | Shimano Dura-Ace Di2 |
numero de platos | 2 |
velocidades | 11 |
crankset | Shimano Dura-Ace Di2 |
tamano crankset | 52/36 |
tamano de bielas | 175 |
potenciometro | Specialized |
manetas | Shimano Dura-Ace Di2 |
tipo de frenos | Rin |
frenos | Shimano Dura-Ace |
rines | Roval CLX 40 |
modelo llantas | Roubaix Pro |
tamano llantas | 700 x 25 |
marca asiento | Specialized |
material asiento | Carbono |
peso aproximado | 7.2 |
estatura recomendada | 1.85m a 1.92m |
S-works Tarmac SL6 2019
No se pudo cargar
Men's S-Works Tarmac
La Tarmac presentaba un palmarés excepcional, una victoria en cada Gran Vuelta, dos Campeonatos del Mundo... Por eso te preguntarás, ¿por qué una Tarmac nueva? Bueno, nunca nos ha gustado dormirnos en los laureles, por eso buscamos en todo momento incluso la mínima mejora. En otras palabras, innovamos o morimos. Por esta razón exacta, la nueva S-Works Tarmac acaba con todas las tradiciones de diseño de bicis de carreras para crear la bici más rápida en cualquier condición.
Para la fabricación, hemos utilizado un software de compuesto aeroespacial avanzado que revoluciona la elaboración y laminado de nuestro nuevo carbono FACT 12r. Se trata del material y estructura más avanzada que jamás hayamos utilizado y nos ha permitido reducir casi 200 gramos. Eso es, casi el 20% del peso del cuadro, la receta perfecta para tus próximos ascenso.

a)Longitud del tubo superior | 57.7 |
b)Longitud del tubo del sillin | 52.2 |
c)Angulo del tubo del sillin | 73.5 |
d)Angulo del tubo de direccion | 73.5 |
e)Longitud del tubo de direccion | 19 |
f)Stack | 59.1 |
g)Reach | 40.2 |
h)Altura del suelo al tubo | 82.6 |
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.