marca | Cervelo |
modelo | P2 105 |
ano | 2019 |
material | Carbono |
talla | 54 |
componentes | Shimano 105 |
desviador trasero | Shimano 105 |
desviador delantero | Shimano 105 |
numero de platos | 2 |
velocidades | 11 |
crankset | Shimano 105 |
tamano crankset | 50/34 |
tamano de bielas | 170 |
manetas | Profile Desing |
tipo de frenos | Rin |
frenos | Shimano 105 |
rines | Mavic Cosmic PRO |
tamano llantas | 700 x 25 |
marca asiento | ISM |
material asiento | Aluminio |
peso aproximado | 10.3 |
estatura recomendada | 1.78m a 1.83m |
Cervelo P2 105 2019
No se pudo cargar
La bicicleta Cervelo P2 105 TT y triatlón es la opción perfecta para cualquiera que busque dar sus primeros pasos en el mundo de la velocidad aerodinámica con una bicicleta de carreras dedicada, adecuada para este propósito.
El cuadro de carbono completo P2 es idéntico al del Cervelo P3, con una disposición de fibra de carbono increíblemente rígida que está diseñada para la velocidad y la comodidad. El estándar de pedalier BBRight crea un marco rígido y ligero que puede transferir fácilmente la potencia, mientras que el tubo descendente reduce la resistencia frontal. En la parte trasera de la bicicleta, el recorte extendido del tubo del asiento no solo se ve fantástico, sino que también guía el flujo de aire alrededor de la rueda trasera para una turbulencia mínima y más velocidad.

a)Longitud del tubo superior | 52.2 |
b)Longitud del tubo del sillin | 54 |
d)Angulo del tubo de direccion | 72.5 |
e)Longitud del tubo de direccion | 52.2 |
f)Stack | 52.,2 |
g)Reach | 41.1 |
h)Altura del suelo al tubo | 78.4 |
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.