marca | Pinarello |
modelo | Dogma F10 Team Sky |
ano | 2018 |
material | Carbono |
talla | 51 |
componentes | SRAM Red eTap |
desviador trasero | SRAM Red Etap |
desviador delantero | Sram Red Etap |
numero de platos | 2 |
velocidades | 12 |
crankset | SRAM Force |
tamano crankset | 50/34 |
tamano de bielas | 167 |
manetas | SRAM Force |
tipo de frenos | Rin |
frenos | SRAM Force |
rines | Enve SES 3.4 |
tamano llantas | 700 x 25 |
marca asiento | Fizik |
material asiento | Aluminio |
peso aproximado | 7.9 |
estatura recomendada | 1.65 m a 1.75m |
Pinarello Dogma F10 Team Sky 2018
No se pudo cargar
Si la DOGMA F8 ha llegado a ser un código identificativo en el mundo de las bicis de alta gama, el nombre Dogma F10 lleva la evolución técnica y estética que dará rienda suelta a la Adrenalina Pura de todos los apasionados de las dos ruedas.
Su hermana es un buen ejemplo a seguir. La Dogma F10 ha heredado mucho del modelo Bolide. Hasta hoy la bicicleta más rápida del mundo con el actual Récord de la Hora y Campeona del Mundo de Crono con Vasil Kiryienka, además de ser la vencedora del Tour de Francia en 2017.
De la Dogma F8 el nuevo modelo mantiene los tubos Flatback, pero de la Bolide TT hereda el nuevo diseño del tubo oblicuo que deja prácticamente invisibles y al aire los portabidones, además de aumentar la rigidez lateral. La F10 es más aerodinámica que la DOGMA F8 en la zona entre el tubo oblicuo y los portabidones.

a)Longitud del tubo superior | 53.5 |
b)Longitud del tubo del sillin | 49.5 |
c)Angulo del tubo del sillin | 73.7 |
d)Angulo del tubo de direccion | 72 |
e)Longitud del tubo de direccion | 12.5 |
f)Stack | 52.7 |
g)Reach | 38 |
h)Altura del suelo al tubo | 72 |
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.